10	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	165	3	2.65	0	67.57						
10	内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	60	16.72	14.41	1.67	70.3						
10	内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	52	19.83	17.35	9.62	87.94						
10	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	7.12	9.21	4.88	76.17						
10	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	40	20.35	20.57	7.5	85.7						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	18	3.94	5.83	0	1.11						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	4.07	6.24	0	2.93						
100	小児科	3	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎 手術・処置等２なし	10	4.3	7.5	0	7.5						
100	小児科	4	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	5.53	ー	ー						
100	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	7.22	ー	ー						
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	44	6.77	7.11	0	64.61						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	4.11	4.74	0	69.19						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	23	13.39	15.76	4.35	76.13						
110	外科	4	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 定義副傷病なし	22	4.55	4.34	0	69.09						
110	外科	5	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり	11	2	3.94	0	72						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	67	32.31	25.32	61.19	87.18						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	46	28.5	19.34	41.3	80.74						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	24	11.08	4.99	0	58.17						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	20	32.45	20.63	20	70.55						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	14	41.43	23.02	14.29	81.93						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	21	9.62	9.78	23.81	76.71						
150	脳神経外科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	13.43	15.57	35.71	71.43						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	18.67	18.9	58.33	73.5						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	11	18.27	15.63	18.18	69.82						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	ー	ー	3.22	ー	ー						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	ー	ー	15.63	ー	ー						
280	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	7.22	ー	ー						
280	神経内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	ー	ー	4.92	ー	ー						
280	神経内科	4	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等 手術・処置等２２あり	ー	ー	16.43	ー	ー						
280	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	ー	ー	17.86	ー	ー						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	20	2.15	2.5	0	69.9						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	ー	ー	13.14	ー	ー						
310	泌尿器科	3	11013xxx99xxxx	下部尿路疾患 手術なし	ー	ー	9.68	ー	ー						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	ー	ー	7.02	ー	ー						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患 手術なし	ー	ー	9.42	ー	ー						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	94	6.35	6.04	0	49.79						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	68	5.43	6.11	0	51.18						
330	婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 定義副傷病なし	24	6.38	4.23	0	65.71						
330	婦人科	4	120230xx02xxxx	子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術（癒着剥離術を含む。）等	22	2.73	2.5	0	55.86						
330	婦人科	5	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	21	2.48	4.34	0	70.19						
460	救急医学科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	ー	ー	4.92	ー	ー						
460	救急医学科	2	06007xxx9901xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	ー	ー	18.6	ー	ー						
460	救急医学科	3	130100xxxxx2xx	播種性血管内凝固症候群 手術・処置等２２あり	ー	ー	30.23	ー	ー						
460	救急医学科	4	010290xxxxxxxx	自律神経系の障害	ー	ー	5.61	ー	ー						
460	救急医学科	5	010310xx97x1xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	ー	ー	46.83	ー	ー						
