特定検診・特定保健指導の重要事項に関する規定
伊万里有田共立病院は、2008年4月より開始となる特定健診及び特定保健指導を実施しますが、運営についての重要事項に関する規程の概要を下記のとおりとしましたので、お知らせします。
検診機関情報
最終更新日 2018年8月30日
機関情報
| 機関名 | 伊万里有田共立病院 | |
|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 849-4193 |
| (住所) | 佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬甲860番地 | |
| 電話番号 | 0955-46-2121 | |
| FAX番号 | 0955-46-2123 | |
| 検診機関番号 | 4119811315 | |
| 窓口となるメールアドレス | kyouritsu@imari-arita-hp.or.jp | |
| ホームページ | https://www.imari-arita-hp.or.jp/ | |
| 経営主体 | 官公立 | |
| 開設者名 | 伊万里・有田地区医療福祉組合 | |
| 管理者名 | 病院長 桃﨑 宣明 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | ||
| 所属組織名 | ||
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 0人 | 1人 |
| 看護師 | 0人 | 2人 |
| 臨床検査技師 | 1人 | 0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 1人 | 3人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
| 受動喫煙対策 | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし |
| 血液検査 | ■独自で実施 □委託(機関名) |
| 眼底検査 | ■独自で実施 □委託(機関名) |
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 |
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本医師会) □未実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|
| 通年 | 平日 08:30~11:30(土日祝日除く) | |
| 特定健康診査の単価 | 8,360円(税込)/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約・□予約不要) □巡回型(□要予約・□予約不要) |
|
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 |
|
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
|
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間552人 | 1日あたり2.5人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間1200人 | 1日あたり5人 |
| 特定保健指導の実施 | あり | |
